§ V.01By marque
Jump to Porsche, Ford, Chevrolet, Toyota, Mercedes-Benz, BMW, Ferrari or Lamborghini.
Porsche 9 models
| Model | Median | Typical range | Sales |
|---|---|---|---|
| Porsche 911 1974-1989 | $63,000 | $45,755 – $90,500 | 3,320 |
| Porsche 911 1965-1973 | $92,400 | $62,625 – $147,000 | 1,106 |
| Porsche 911 (993) 1995-1998 | $97,911 | $66,000 – $171,000 | 1,668 |
| Porsche 911 (964) 1989-1994 | $149,500 | $83,875 – $280,750 | 582 |
| Porsche 930 Turbo 1975-1989 | $140,000 | $100,000 – $200,930 | 561 |
| Porsche 911 (991) 2014-2019 | $142,250 | $104,000 – $215,000 | 2,201 |
| Porsche 912 1965-1976 | $49,000 | $35,000 – $64,000 | 513 |
| Porsche 356 1950-1965 | $120,000 | $75,000 – $208,550 | 1,146 |
| Porsche Carrera GT 2004-2006 | $1,370,750 | $786,000 – $1,704,500 | 54 |
Ford 2 models
| Model | Median | Typical range | Sales |
|---|---|---|---|
| Ford Mustang 1964-1973 | $41,225 | $25,338 – $70,143 | 4,092 |
| Ford Bronco 1966-1977 | $66,000 | $46,200 – $101,750 | 1,843 |
Chevrolet 2 models
| Model | Median | Typical range | Sales |
|---|---|---|---|
| Chevrolet Corvette C2 1963-1967 | $88,000 | $64,000 – $140,400 | 2,487 |
| Chevrolet Corvette C3 1968-1982 | $27,500 | $18,000 – $40,700 | 2,251 |
Toyota 3 models
| Model | Median | Typical range | Sales |
|---|---|---|---|
| Toyota Land Cruiser FJ40 1958-1984 | $35,000 | $24,200 – $46,000 | 1,389 |
| Toyota Land Cruiser 80 Series 1989-1997 | $23,000 | $17,179 – $33,250 | 717 |
| Toyota Supra 1993-1998 | $72,049 | $55,666 – $101,778 | 314 |
Mercedes-Benz 4 models
| Model | Median | Typical range | Sales |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz G-Class 1979-2000 | $38,750 | $28,280 – $57,500 | 449 |
| Mercedes-Benz G-Class 2001-2026 | $65,500 | $42,752 – $109,072 | 870 |
| Mercedes-Benz 300SL 1954-1963 | $1,435,000 | $1,137,375 – $1,746,875 | 166 |
| Mercedes-Benz 190SL 1955-1963 | $110,000 | $86,500 – $159,500 | 189 |
BMW 3 models
| Model | Median | Typical range | Sales |
|---|---|---|---|
| BMW E30 M3 1986-1992 | $69,000 | $58,750 – $100,000 | 99 |
| BMW E9 1968-1975 | $66,000 | $44,438 – $90,750 | 278 |
| BMW 2002 1966-1976 | $25,675 | $16,500 – $37,875 | 854 |
Ferrari 3 models
| Model | Median | Typical range | Sales |
|---|---|---|---|
| Ferrari 355 1994-1999 | $101,000 | $77,000 – $154,516 | 428 |
| Ferrari 458 2009-2015 | $250,000 | $191,000 – $369,900 | 237 |
| Ferrari F40 1987-1992 | $2,440,444 | $1,628,000 – $3,470,000 | 41 |
Lamborghini 2 models
| Model | Median | Typical range | Sales |
|---|---|---|---|
| Lamborghini Countach 1974-1990 | $564,250 | $405,625 – $676,250 | 100 |
| Lamborghini Diablo 1990-2001 | $305,000 | $225,000 – $453,000 | 121 |
Every figure above is a median of completed auction sales in US dollars, after cleaning; asking prices and unsold cars are not counted. How we value a car, and the dataset behind it. Estimates only, not appraisals — see the disclaimer.
§ V.02Value a specific car
A model page gives you the market. A BidBetter report gives you the car: paste a listing and it returns a bid target, a likely range and a walk-away number for that specific vehicle, adjusted for mileage, specification and sale date.
Or read how much a classic car is worth first.